価格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 206.81㎡(62.56坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1979/10 |
価格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 206.81㎡(62.56坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1979/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | (売買成約価格×3%+6万円)+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 227.77㎡(68.90坪) | 建築面積 | 107.44㎡(32.50坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 公道に10.16m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 3台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社秋田住宅流通センター 不動産売買部
〒010-0952秋田県秋田市山王新町1-29TJビル
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会秋田本部