その他(収益)
秋田市土崎港相染町字沖谷地 上飯島駅 売買その他(収益) 1DK
秋田市土崎港相染町字沖谷地
JR奥羽本線上飯島駅まで徒歩13分 / 砂山バス停まで徒歩6分
※本サイト内の画像・間取り図等の無断転載を禁止します。
国道7号線へアクセス良好な立地!!
※本サイト内の画像・間取り図等の無断転載を禁止します。
価格 | 600万円 |
---|---|
現況利回り | - |
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り | 1DK |
専有面積 | 19.80〜35.48㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
土地面積 | 228.24㎡(69.04坪) | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 北側 幅員7.2m 公道に15m接道,南側 幅員6m 公道に13.5m接道 | 私道負担面積 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | セットバック | - |
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 居住誘導区域外・都市機能誘導区域外 建築基準法第22条指定区域 | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 築年月 | 1977/08 |
延べ床面積 | 202.05㎡(61.12坪) | 専有面積 | 19.80〜35.48㎡ | バルコニー面積 | |
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | 駐車料 | 2,200円 |
駐車場備考 | - | ||||
現況 | 全空室 | 引渡時期 | 2022年 03月 (下旬) | 引渡条件 | 現状有姿 |
小学校区 | 港北小学校 1800m | 中学校区 | 土崎中学校 2000m | ||
現況利回り | - | 満室時利回り | 26.4% | ||
備考 | 告知説明有★満室想定募集賃料:18,000円/月×4世帯,20,000円/月×3世帯で算出★仲介手数料…土地建物の振分により算出します。 | ||||
特記事項 | 一棟売アパート | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 264,000円(税込) | ||
情報更新日 | 2023/03/30 | 次回更新予定日 | 2023/04/13 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社秋田住宅流通センター 不動産売買部
〒010-0952秋田県秋田市山王新町1-29TJビル
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会秋田本部